Wetterdaten: aktuell Samstag, 26.05.2012 16:15
Datum Zeit Temp. A. Luft Gew. Boden Gew. Boden A. Feuchte A. Feuchte Gew. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
26.05.2012 16:15 21,7 °C 26,1 °C 18,9 °C 18,9 °C 35 % 31 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O 81 ° 60 min 4,0 UV-I 737 W/m² 5,6 °C 20,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
26.05.2012 15:15 21,2 °C 26,1 °C 18,9 °C 18,3 °C 39 % 32 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O-NO 62 ° 60 min 5,4 UV-I 842 W/m² 6,7 °C 19,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
26.05.2012 14:15 20,9 °C 25,6 °C 18,9 °C 17,8 °C 41 % 34 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O 82 ° 60 min 6,3 UV-I 872 W/m² 7,2 °C 18,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
26.05.2012 13:15 20,3 °C 25,6 °C 18,9 °C 17,2 °C 44 % 35 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 60 min 6,7 UV-I 916 W/m² 7,6 °C 19,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
26.05.2012 12:15 19,6 °C 27,2 °C 18,3 °C 16,7 °C 45 % 32 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NO 50 ° 60 min 6,4 UV-I 886 W/m² 7,3 °C 17,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
26.05.2012 11:15 18,9 °C 26,1 °C 17,8 °C 16,1 °C 47 % 37 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O 98 ° 60 min 5,2 UV-I 803 W/m² 7,3 °C 16,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
26.05.2012 10:15 17,7 °C 26,1 °C 17,2 °C 16,1 °C 52 % 39 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 60 min 3,8 UV-I 689 W/m² 7,7 °C 16,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
26.05.2012 09:15 16,4 °C 24,4 °C 16,7 °C 16,1 °C 57 % 49 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O 95 ° 60 min 2,4 UV-I 540 W/m² 7,9 °C 14,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
26.05.2012 08:15 14,7 °C 20,6 °C 16,1 °C 16,1 °C 63 % 57 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O 82 ° 60 min 1,2 UV-I 367 W/m² 7,7 °C 12,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
26.05.2012 07:15 12,7 °C 15,6 °C 16,1 °C 16,1 °C 70 % 76 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 20 min 0,6 UV-I 195 W/m² 7,4 °C 11,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
26.05.2012 06:15 10,7 °C 10,0 °C 16,1 °C 16,7 °C 74 % 87 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,0 UV-I 42 W/m² 6,3 °C 10,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
26.05.2012 05:15 10,8 °C 10,0 °C 16,1 °C 17,2 °C 71 % 84 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.05.2012 04:15 11,2 °C 10,6 °C 16,7 °C 17,2 °C 70 % 82 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 11,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
26.05.2012 03:15 12,2 °C 11,1 °C 16,7 °C 17,8 °C 65 % 80 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 12,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.05.2012 02:00 12,9 °C 12,2 °C 17,2 °C 18,3 °C 61 % 78 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 12,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.05.2012 01:00 13,5 °C 12,8 °C 17,8 °C 18,3 °C 59 % 78 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 13,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.05.2012 00:00 14,1 °C 13,3 °C 18,3 °C 18,9 °C 57 % 77 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 14,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.05.2012 23:00 14,9 °C 15,0 °C 18,3 °C 19,4 °C 54 % 74 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 14,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.05.2012 22:00 16,3 °C 17,8 °C 18,9 °C 20,0 °C 51 % 68 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 16,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.05.2012 21:00 18,1 °C 22,8 °C 18,9 °C 20,0 °C 46 % 49 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² 6,3 °C 18,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.05.2012 20:00 20,3 °C 25,6 °C 19,4 °C 20,0 °C 39 % 35 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-NO 66 ° 40 min 0,0 UV-I 98 W/m² 5,9 °C 20,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.05.2012 19:00 21,6 °C 26,1 °C 19,4 °C 20,0 °C 36 % 31 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O 86 ° 60 min 0,8 UV-I 288 W/m² 5,9 °C 20,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.05.2012 18:00 22,2 °C 27,2 °C 20,0 °C 20,0 °C 38 % 31 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 60 min 1,6 UV-I 466 W/m² 7,2 °C 22,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25.05.2012 17:00 22,3 °C 27,2 °C 20,0 °C 19,4 °C 35 % 28 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O 93 ° 0 min 2,9 UV-I 631 W/m² 6,1 °C 20,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 05:55 04:50 06:55 07:00 17:05 17:00 04:15 - 21:35 - - - - - 01:55 05:55 05:30
Minimum _ 10,3 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 34 % 28 % 1020,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 5,3 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:05 17:00 17:00 18:00 05:55 06:20 10:30 17:00 13:10 - - 17:00 13:20 13:20 12:50 17:40 12:25
Maximum _ 22,4 °C 27,2 °C 20,0 °C 20,0 °C 74 % 88 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h
O (3 Bft)
- - 5 min 6,9 UV-I 923 W/m² 8,7 °C 22,2 °C 30,6 km/h
SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 17,1 °C 20,4 °C 18,1 °C 18,0 °C 52 % 54 % 1020,9 hPa #0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-NO - #9:20 h 4,4 UV-I 604 W/m² 6,5 °C 16,3 °C 14,3 km/h (3 Bft)